同學(xué)科期刊級(jí)別分類(lèi) CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
《科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》創(chuàng)刊于1993年,由中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普部、山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主管主辦的自然科學(xué)類(lèi)綜合性學(xué)術(shù)期刊。
科技經(jīng)濟(jì)前沿、科技經(jīng)濟(jì)信息化、工程科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技經(jīng)濟(jì)與資源環(huán)境、產(chǎn)學(xué)研理論與實(shí)踐、科技經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué)
地址:山東省濟(jì)南市濟(jì)大路17號(hào),郵編:250002。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 41 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 13 |
湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([2012]402) | 8 |
國(guó)家軟科學(xué)研究計(jì)劃(2010GXS5D229) | 3 |
國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2008ZX05036-002) | 2 |
湖南省普通高等學(xué)校教學(xué)改革研究項(xiàng)目(2012) | 2 |
浙江省高校人文社科重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目(JYTjr201111312) | 2 |
黑龍江省衛(wèi)生廳科研項(xiàng)目(2013082) | 1 |
福建省自然科學(xué)基金(2011J01327) | 1 |
江蘇省社會(huì)科學(xué)基金(12WWC010) | 1 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 66 |
國(guó)家自然科學(xué)基金 | 40 |
江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 31 |
湖南省教育廳科研基金 | 26 |
河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題 | 25 |
陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目 | 22 |
湖南省普通高等學(xué)校教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 20 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 20 |
河北省社會(huì)科學(xué)基金 | 17 |
江蘇省高等學(xué)校大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 17 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)